сравнение цен
Water Fall
Immersive side-scroller in a world where water has become scarce
0 магазинов
лучшая ценаНет предложенийсообщим, когда цена появится
—оценка недоступна
магазины
Где дешевле купить
Актуальные цены пока не найдены
Можно запустить обновление цен. Если игра появилась в магазинах, мы покажем предложения после проверки.
динамика
Как менялась цена
Собираем статистику цен
Собираем статистику цен по магазинам
подробнее
Об игре Water Fall
An atmospheric side-scroller about a girl who travels through a world where water is in short supply. Solve spatial puzzles and engage in action and explore elaborate locations in an immersive narrative-driven game. Sci-fi Inside-like side-scroller with renewable mechanics at each new level. In the world where alien forces are taking water from the Earth and people have learned to use their technologies
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| Русский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| английский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| французский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| немецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| испанский — Латинская Америка | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| китайский (упр.) | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| турецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра Water Fall поддерживает 7 языков. Русский язык доступен для интерфейса и субтитров, русская озвучка отсутствует.
| Характеристика | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| ОС * | Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit | Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit |
| Процессор | Intel Core i3-2100T or AMD FX 6100 | Intel Core i5 3570K or AMD Ryzen 3 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Nvidia GeForce GTX 660 or AMD R7 260x | Nvidia GeForce GTX 980 or AMD R9 290X |
| DirectX | версии 11 | версии 12 |
| Место на диске | 15 GB | 15 GB |
