TRON RUN/r
TRON RUN/r — игра для Steam. Ключ можно купить в 5 магазинах, лучшая цена — 373 ₽ (Plati.Market). Жанры: Экшены, Гонки.
Где дешевле купить
Где купить TRON RUN/r
Steam-ключ TRON RUN/r можно купить в 5 магазинах: Plati.Market, ZakaZaka, SteamPay, SteamBuy, GGSel. Лучшая цена — 373 ₽ в Plati.Market. Обычно игра стоит около 756 ₽.
Как менялась цена
| Дата | SteamBuy | GGSel | Plati.Market | SteamPay | ZakaZaka |
|---|---|---|---|---|---|
| 489 ₽ | 753 ₽ | — | — | — | |
| 1 139 ₽ | — | 373 ₽ | — | — | |
| 1 169 ₽ | 1 610 ₽ | 395 ₽ | 434 ₽ | 379 ₽ |
За последние 6 недель минимальная цена ключа TRON RUN/r была 373 ₽ (неделя с 14 сент. 2026 г.). Обычно он стоит около 756 ₽. Сейчас лучшая цена — 373 ₽.
Об игре TRON RUN/r
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| английский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| французский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| итальянский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| немецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| испанский — Испания | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| португальский — Бразилия | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра TRON RUN/r поддерживает 6 языков. Русский язык среди поддерживаемых языков не указан.
| Характеристика | Минимальные |
|---|---|
| ОС * | Windows 7/8 64-bit |
| Процессор | Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | DirectX 11 compatible graphics card |
| DirectX | версии 11 |
| Место на диске | 5 GB |
Частые вопросы про TRON RUN/r
Где дешевле купить TRON RUN/r?
Самая низкая цена на Steam-ключ TRON RUN/r сейчас — 373 ₽ в магазине Plati.Market.
Сколько стоит Steam-ключ TRON RUN/r?
Цены на Steam-ключ TRON RUN/r в 5 магазинах — от 373 ₽ до 753 ₽.
Когда цена на TRON RUN/r была минимальной?
За последние 6 недель минимальная цена была 373 ₽ (неделя с 14 сент. 2026 г.).





