Tower Of Arithmetic
Это арифметическая игра-кликер, сочетающая в себе боевые элементы. Она может практиковать математические операции, добавляя немного веселья в игру. Она подходит для детей школьного возраста, игроков, которые хотят считать или оживить свой стареющий мозг.
Где дешевле купить
Как менялась цена
Об игре Tower Of Arithmetic
1. Четыре упражнения на арифметические действия. 2. Автоматически генерировать вопросы 3. Варианты ответов 4. Помощь с реквизитом 5. Сюжет рассказа 6. Режим бесконечной практики (Требование: завершить все башни и достичь 50-го этажа, чтобы разблокировать этот режим) 7. Несколько режимов сложности. 8. Получайте удовольствие, учась, учитесь, развлекаясь. 9. Еще есть милые монстрики 10. Пусть время заставит вас рассчитывать?
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| Русский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| английский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| французский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| итальянский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| немецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| испанский — Испания | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| датский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| болгарский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| венгерский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| индонезийский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| турецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| греческий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| норвежский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| чешский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| японский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| польский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| тайский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| украинский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| шведский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| китайский (упр.) | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| китайский (трад.) | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| румынский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| финский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| нидерландский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| португальский — Бразилия | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| португальский — Португалия | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| испанский — Латинская Америка | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| вьетнамский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| корейский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра Tower Of Arithmetic поддерживает 29 языков. Русский язык доступен для интерфейса и субтитров, русская озвучка отсутствует.
| Характеристика | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| Дополнительно | 64-разрядные процессор и операционная система; if you can't run it, tell me please. | 64-разрядные процессор и операционная система; if you can't run it, tell me please. |
| Операционная система | windows 10 | windows 11 x64 |
| Процессор | 1 GHz | 1 GHz |
| Оперативная память | 1 GB ОЗУ | 1 GB ОЗУ |
| Видеокарта | 1G | 1G |
| Место на диске | 100 MB | 100 MB |


