сравнение цен
Super Glitter Rush
Super Glitter Rush is a boss-rush style bullet hell shoot-em-up!
2 магазиналучший: Steam
лучшая цена102 ₽статистика цены собирается
76можно брать
магазины
Где дешевле купить
Steamлучшая цена
102 ₽
Plati.Marketдороже на 83 ₽
185 ₽
динамика
Как менялась цена
Собираем статистику цен
Собираем статистику цен по магазинам
подробнее
Об игре Super Glitter Rush
30 cute and unique bosses are waiting for you in a colorful world of pixel art. But don't let your guard down just because they're cute! These bosses shoot lots of bullets! The hail of bullets might look hard. But don't worry. With special bullets that catch your opponent's bullets, you can shoot them all back! The more you catch, the stronger you get! Features Perfect for people who like cute things and want a game they can start enjoying right away. 30 unique bosses! 8 playable characters with different abilities! Supercute chiptune soundtrack!
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| английский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| японский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| французский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| испанский — Испания | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| китайский (упр.) | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| китайский (трад.) | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| корейский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| португальский — Бразилия | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра Super Glitter Rush поддерживает 8 языков. Русский язык среди поддерживаемых языков не указан.
| Характеристика | Минимальные |
|---|---|
| ОС * | Windows 7/8/8.1/10 x86/x64 |
| Процессор | Intel Pentium D 830 (2* 3000) or equivalent / AMD Athlon 64 4000+ (2600) or equivalent |
| Оперативная память | 1 GB ОЗУ |
| Видеокарта | GeForce 7600 GS (256 MB) / Radeon HD 2400 PRO (256 MB) |
| DirectX | версии 10 |
| Место на диске | 200 MB |

