сравнение цен
Steel Rampart
Fight your desktop icons! Play as any of your desktop icons, choose one of different classes, dodge the attacks and strike back!
1 магазинлучший: Steam
лучшая цена385 ₽статистика цены собирается
76можно брать
магазины
Где дешевле купить
Steamлучшая цена
385 ₽
динамика
Как менялась цена
Собираем статистику цен
Собираем статистику цен по магазинам
подробнее
Об игре Steel Rampart
Take a break from working on your important documents and blow off some steam!Fight your desktop icons! The Icon Battles: Game allows you to battle your desktop icons, making it a one-of-a-kind game. Play as any desktop icon you have and choose one of the classes: Archer Axeman Swordsman Melee And more in future updates Scenarios Customize your battlefield by selecting which classes are able to participate in battles.Timing-based combat Dodge attacks and strike your opponents when they are vulnerable.
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| английский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| французский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| немецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| испанский — Испания | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| чешский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| польский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| китайский (упр.) | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| украинский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра Steel Rampart поддерживает 8 языков. Русский язык среди поддерживаемых языков не указан.
| Характеристика | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| Дополнительно | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| ОС * | Windows 7 64-bit or later | — |
| Процессор | 2 GHz or more | — |
| Оперативная память | 1 GB ОЗУ | — |
| Видеокарта | 245mb Video Memory or more | — |
| DirectX | версии 11 | — |
| Место на диске | 256 MB | — |





