Silicon Dreams | cyberpunk interrogation
Купить Silicon Dreams | cyberpunk interrogation дешево, выгодные цены на ключи Steam. Сравнение цен в разных магазинах игр на nado-menshe.ru. Экономьте на покупке игр! Акции, скидки и лучшие предложения на Silicon Dreams.
Где дешевле купить
Как менялась цена
| Дата | GamersBase | GabeStore |
|---|---|---|
| 84 ₽ | — | |
| 328 ₽ | — | |
| 90 ₽ | — | |
| 328 ₽ | — | |
| 100 ₽ | — | |
| 108 ₽ | — | |
| 328 ₽ | — | |
| 126 ₽ | — | |
| 320 ₽ | 329 ₽ |
История цен на игру Silicon Dreams | cyberpunk interrogation собрана за последние 9 недель. Минимальная зафиксированная цена за этот период — 84 ₽.
Об игре Silicon Dreams | cyberpunk interrogation
Investigate humans and androids in a corporate-controlled dystopian future where the lines between the real and the artificial have blurred to almost nothing. Research your subjects, choose your questions carefully, and probe for the truth, however dreadful it may be. Monitor interviewees’ emotions in real time - joy, sadness, anger, disgust, shock, and fear. Use this data to your advantage, intimidating, cajoling, or even befriending your subjects in order to to uncover more information. Choose a side in the midst of a brewing conflict: lie to your superiors and spare deviant androids, or condemn them to secure your own survival within the corporation. There are no easy answers. Silicon Dreams has multiple endings depending on the choices you make. Each android could live or die by your words.
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| английский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| немецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра Silicon Dreams | cyberpunk interrogation поддерживает 2 языка. Русский язык среди поддерживаемых языков не указан.
| Характеристика | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| ОС * | Windows Vista or later | Windows 7 or later |
| Процессор | 2 GHz or better | Intel core i7 or equivalent |
| Оперативная память | 4 GB ОЗУ | 8 GB ОЗУ |
| Видеокарта | Any | NVidia GeForce GTX 10 series or equivalent |
| DirectX | версии 10 | версии 11 |
| Место на диске | 4 GB | 4 GB |
| Звуковая карта | Any | Any |





