Prehistoric Kingdom
Создайте образцовый зоопарк для доисторических животных в игре Prehistoric Kingdom.
Где дешевле купить
Где купить Prehistoric Kingdom
Steam-ключ Prehistoric Kingdom можно купить в 7 магазинах: Steam, GGSel, Plati.Market, SteamBuy, ZakaZaka и ещё 2. Лучшая цена — 360 ₽ в Steam. Обычно игра стоит около 666 ₽.
Как менялась цена
| Дата | SteamPay | ZakaZaka | GamersBase | Steam | SteamBuy | GGSel | GabeStore | Plati.Market |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 ₽ | — | — | — | — | 531 ₽ | — | — | |
| 829 ₽ | 749 ₽ | — | 515 ₽ | 639 ₽ | 539 ₽ | — | 539 ₽ | |
| 764 ₽ | 699 ₽ | — | 360 ₽ | 439 ₽ | — | — | — | |
| — | 825 ₽ | 854 ₽ | 515 ₽ | 599 ₽ | — | — | — | |
| — | 886 ₽ | 1 172 ₽ | 360 ₽ | 439 ₽ | — | — | — | |
| — | 882 ₽ | 1 173 ₽ | — | — | — | — | — | |
| 818 ₽ | 895 ₽ | 812 ₽ | — | — | — | 799 ₽ | — | |
| 920 ₽ | — | 1 174 ₽ | — | — | — | — | — | |
| 946 ₽ | — | 1 176 ₽ | — | — | — | — | — | |
| 953 ₽ | 968 ₽ | 1 203 ₽ | 515 ₽ | 599 ₽ | 539 ₽ | — | — | |
| 981 ₽ | — | 1 204 ₽ | 360 ₽ | 439 ₽ | 380 ₽ | — | — | |
| 989 ₽ | 989 ₽ | 1 212 ₽ | — | — | — | — | — | |
| 996 ₽ | 998 ₽ | — | 515 ₽ | 599 ₽ | 544 ₽ | — | — | |
| 944 ₽ | — | — | 360 ₽ | 489 ₽ | 415 ₽ | — | — | |
| 879 ₽ | 882 ₽ | — | 515 ₽ | 619 ₽ | 544 ₽ | 899 ₽ | — |
За последние 58 недель минимальная цена ключа Prehistoric Kingdom была 360 ₽ (неделя с 25 авг. 2025 г.). Обычно он стоит около 666 ₽. Сейчас лучшая цена — 360 ₽.
Об игре Prehistoric Kingdom
Создайте образцовый зоопарк для доисторических животных в игре Prehistoric Kingdom. Проектируйте и украшайте обиталища для животных с помощью разнообразных инструментов. В вашем распоряжении огромные территории. Растите джунгли, прокладывайте реки, воздвигайте горы – пусть парк для ваших подопечных станет идеальным. Подключайте фантазию и собственноручно возводите любые строения. В этом вам помогут продуманные модульные инструменты. В роли управляющего парком позаботьтесь обо всех – и о посетителях, и о животных, и о сотрудниках. Развивайте инфраструктуру и обеспечивайте снабжение и безопасность, чтобы отсрочить неизбежное! Отмените естественный отбор на своей территории: разводите самые разнообразные виды доисторических животных – от величественного мамонта до могучего тираннозавра. Ищите генетический материал по всему миру, открывайте новые виды и породы – вас ждет беспрецедентное разнообразие и широчайшая свобода выбора.
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| Русский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| английский | Интерфейс поддерживается | Озвучка поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| французский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| немецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| испанский — Испания | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| португальский — Португалия | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| китайский (упр.) | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра Prehistoric Kingdom поддерживает 7 языков. Русский язык доступен для интерфейса и субтитров, русская озвучка отсутствует.
| Характеристика | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| Дополнительно | 64-разрядные процессор и операционная система | 64-разрядные процессор и операционная система |
| ОС * | Windows 7/8/8.1/10 64bit | Windows 7/8/8.1/10 64bit |
| Процессор | Intel i5-2300/AMD FX-4300 | Intel i7-4770/AMD FX-8350 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | nVidia GTX 1060 (4GB)/AMD R9 380 (4GB) | nVidia RTX 2060 (6GB)/AMD RX 5600 XT (6GB) |
| DirectX | версии 10 | версии 11 |
| Место на диске | 10 GB | 10 GB |
Частые вопросы про Prehistoric Kingdom
Где дешевле купить Prehistoric Kingdom?
Самая низкая цена на Steam-ключ Prehistoric Kingdom сейчас — 360 ₽ в магазине Steam.
Сколько стоит Steam-ключ Prehistoric Kingdom?
Цены на Steam-ключ Prehistoric Kingdom в 7 магазинах — от 360 ₽ до 799 ₽.
Когда цена на Prehistoric Kingdom была минимальной?
За последние 58 недель минимальная цена была 360 ₽ (неделя с 25 авг. 2025 г.).





