сравнение цен
JetpackPush
Управляйте реактивным ранцем и управляйте им, избегайте препятствий, прокладывайте маршруты, чтобы сэкономить топливо и избежать аварий любой ценой. Соберите все монеты, активируйте все переключатели, но не забывайте заправляться и будьте осторожны со скоростью.
1 магазинлучший: Steam
лучшая цена82 ₽статистика цены собирается
76можно брать
магазины
Где дешевле купить
Steamлучшая цена
82 ₽
динамика
Как менялась цена
Собираем статистику цен
Собираем статистику цен по магазинам
подробнее
Об игре JetpackPush
Управляйте реактивным ранцем и управляйте им, избегайте препятствий, прокладывайте маршруты, чтобы сэкономить топливо и избежать аварий любой ценой. Соберите все монеты, активируйте все переключатели, но не забывайте заправляться и будьте осторожны со скоростью.
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| Русский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| английский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| французский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| итальянский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| немецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| китайский (упр.) | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| корейский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| испанский — Латинская Америка | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| японский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| португальский — Бразилия | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра JetpackPush поддерживает 10 языков. Русский язык доступен для интерфейса и субтитров, русская озвучка отсутствует.
| Характеристика | Минимальные |
|---|---|
| Операционная система | windows 10 |
| Процессор | i3 |
| Оперативная память | 4000 MB ОЗУ |
| Видеокарта | basic |
