Blood And Zombies
Blood, guts, meat. Humanity's waging total war against a horrific zombie apocalypse. Lead one of four of humanity's deadliest survivors against the horde in this first person, wave defense shooter. Load up your guns, set up turrets, sharpen your skills, and maybe you'll make it through the night.
6 магазиновлучший: Steam
лучшая цена82 ₽статистика цены собирается
76можно брать
магазины
Где дешевле купить
Steamлучшая цена
82 ₽
Plati.Marketдороже на 37 ₽
119 ₽
GGSelдороже на 71 ₽
153 ₽
ZakaZakaдороже на 239 ₽
321 ₽
SteamPayдороже на 277 ₽
359 ₽
GabeStoreдороже на 277 ₽
359 ₽
динамика
Как менялась цена
Собираем статистику цен
| Дата | GabeStore | GGSel | Plati.Market | Steam | SteamPay | ZakaZaka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 ₽ | 153 ₽ | 119 ₽ | 82 ₽ | 359 ₽ | 321 ₽ |
подробнее
Об игре Blood And Zombies
| Язык | Интерфейс | Озвучка | Субтитры |
|---|---|---|---|
| Русский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| английский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| китайский (упр.) | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| немецкий | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| итальянский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
| японский | Интерфейс поддерживается | Озвучка не поддерживается | Субтитры поддерживаются |
Игра Blood And Zombies поддерживает 6 языков. Русский язык доступен для интерфейса и субтитров, русская озвучка отсутствует.
| Характеристика | Минимальные | Рекомендуемые |
|---|---|---|
| Дополнительно | 64-разрядные процессор и операционная система; Minimum graphics settings, 1920x1080 screen resolution, 30FPS average | 64-разрядные процессор и операционная система; High graphics settings, 1920x1080 screen resolution, 60FPS average |
| Операционная система | Windows 10 | Windows 10 |
| Процессор | Intel i5-6600K / AMD Ryzen 3 1300X | Intel i7-8700 / AMD Ryzen 5 2600 |
| Оперативная память | 8 GB ОЗУ | 16 GB ОЗУ |
| Видеокарта | AMD R9 285 4GB / Nvidia GTX 770 4GB | AMD RX 580 8GB / Nvidia GTX 1060 6GB |
| DirectX | версии 11 | версии 11 |
| Сеть | Широкополосное подключение к интернету | Широкополосное подключение к интернету |
| Место на диске | 15 GB | 30 GB |
| Звуковая карта | Integrated or dedicated Direct X 11 compatible soundcard | Integrated or dedicated Direct X 11 compatible soundcard |

